2026年6月1日より販売開始。
安曇野の良質な水を使ってゼリーにしました。
“信州の涼しい夏”をお届けします。
「りんご」「ぶどう」「みかん」の3種類を詰合せました。
りんごゼリー:長野県産「りんご」果汁使用
ぶどうゼリー:長野県産「巨峰」果汁「シャインマスカット」果汁をミックス
みかんゼリー:「温州みかん」果汁使用
| 名称 | 洋生菓子 |
|---|
| 原材料名 | 【りんご】りんご果汁(りんご(長野県産))、砂糖、洋酒/トレハロース、ゲル化剤(増粘多糖類)、ph調整剤、酸化防止剤(V.C)、香料、酸味料、(一部にりんごを含む) 【ぶどう】砂糖(国内製造)、巨峰果汁(巨峰(長野県産))、シャインマスカット果汁(シャインマスカット(長野県産))、洋酒/トレハロース、ゲル化剤(増粘多糖類)、pH調整剤、香料 【みかん】砂糖(国内製造)、温州みかん果汁、洋酒/トレハロース、ゲル化剤(増粘多糖類)、pH調整剤、香料、カラメル色素、(一部にオレンジを含む) |
|---|
| アレルゲン | りんご・オレンジ |
|---|
| 日持ち | 賞味期限まで30日以上お日持ちするものをお届け |
|---|
| 内容量 | りんご(135g) × 4個 ぶどう(135g) × 4個 みかん(135g) × 4個 |
|---|
| 大きさ | 27.5×18.4×6.4cm |
|---|
| 重さ | 1.62kg |
|---|
| 保存方法 | 直射日光高温多湿を避けて保存してください。 |
|---|
*開封時にこぼれやすいのご注意ください。
*品質管理には充分注意しておりますが、膨張、液漏れの商品は食べないでください。
フルーツゼリー(りんご) 栄養成分表示100g当たり
| 熱量 | 119kcal |
|---|
| たんぱく質 | 0.5g |
|---|
| 脂質 | 0.0g |
|---|
| 炭水化物 | 29.2g |
|---|
| 食塩相当量 | 0.02g |
|---|
*この表示値は、目安です。
フルーツゼリー(ぶどう) 栄養成分表示100g当たり
| 熱量 | 109kcal |
|---|
| たんぱく質 | 0.6g |
|---|
| 脂質 | 0.0g |
|---|
| 炭水化物 | 26.6g |
|---|
| 食塩相当量 | 0.02g |
|---|
*この表示値は、目安です。
フルーツゼリー(みかん) 栄養成分表示100g当たり
| 熱量 | 102kcal |
|---|
| たんぱく質 | 0.7g |
|---|
| 脂質 | 0.0g |
|---|
| 炭水化物 | 24.8g |
|---|
| 食塩相当量 | 0.03g |
|---|
*この表示値は、目安です。
手提袋ご利用サイズ目安 (有料)
| 小(¥11) | ご利用不可 |
|---|
| 中(¥22) | 1箱 |
|---|
| 大(¥33) | 2箱 |
|---|