2026年6月1日より販売開始。
毎年6月1日~お盆頃まで。御中元、夏の御挨拶には冷菓の詰合せがオススメです。
冷し白玉を4個、栗ぜんざいを4個詰合せました。
【冷し白玉】黒蜜ゼリーに白玉2つ入り。喉ごし爽やかに。
【栗ぜんざい】さっぱりした甘さの小豆鹿の子と、大粒の栗が贅沢に2粒入り。
| 名称 | 和生菓子 |
|---|
| 原材料名 | 【冷し白玉】還元水飴(国内製造)、黒糖、水飴、砂糖、デキストリン、寒天、粉末卵白、餅粉/トレハロース、加工でんぷん、ゲル化剤(増粘多糖類)、貝Ca、乳化剤、(一部に卵を含む) 【栗ぜんざい】小豆(国産)、栗甘露煮、砂糖、還元水飴、寒天加工品(麦芽糖、寒天)、食塩/トレハロース、pH調整剤、酸化防止剤(V.C)、着色料(クチナシ)、漂白剤(亜硫酸塩) |
|---|
| アレルゲン | 卵 |
|---|
| 日持ち | 賞味期限まで30日以上お日持ちするものをお届け |
|---|
| 内容量 | 冷し白玉 × 4個 栗ぜんざい × 4個 |
|---|
| 大きさ | 27.5×18.4×6.4cm |
|---|
| 重さ | 1.30kg |
|---|
| 保存方法 | 直射日光高温多湿を避けて保存してください。 |
|---|
*品質管理には充分注意しておりますが、膨張、液漏れの商品は食べないでください。
【冷し白玉】栄養成分表示100g当り
| 熱量 | 127kcal |
|---|
| たんぱく質 | 1.6g |
|---|
| 脂質 | 0.1g |
|---|
| 炭水化物 | 29.8g |
|---|
| 食塩相当量 | 0.01g |
|---|
*この表示値は、目安です。
【栗ぜんざい】栄養成分表示100g当り
| 熱量 | 161kcal |
|---|
| たんぱく質 | 3.3g |
|---|
| 脂質 | 0.1g |
|---|
| 炭水化物 | 36.7g |
|---|
| 食塩相当量 | 0.05g |
|---|
*この表示値は、目安です。
手提袋ご利用サイズ目安 (有料)
| 小(¥11) | ご利用不可 |
|---|
| 中(¥22) | 1箱 |
|---|
| 大(¥33) | 2箱 |
|---|